시마노 - 리미티드 프로 고어텍스 슈즈 FS-140X / LIMITED WHITE 290mm
SHIMANO 시마노

357,600원 · 품절
정상가 489,500원
상품 옵션
- 기본
상품 상세
SHIMANO ISO SHOES
리미티드 프로 고어텍스 슈즈LIMITED PRO GORE-TEX SHOES
스트레스 프리 착용감과 완전 방수 성능을 갖춘 경기 지향 이소 슈즈.
| 품번 | FS-140X |
|---|---|
| 색상 | 리얼 블랙 / 리미티드 블랙 / 브래드 레드 |
| 사이즈 | 23.0 ~ 29.0 |
| 가격 | 44,500엔 |
| 참고 중량 | 695g (26cm) |















INTRO
갯바위에서의 안정감과 피팅감을 끌어올린 리미티드 프로 이소 슈즈
GORE-TEX 부티 구조와 업그레이드된 BOA® 피팅 시스템, 교체형 지오락 솔을 결합해 갯바위에서의 안정감과 쾌적성을 높인 하이스펙 라인 슈즈입니다.
외부 물의 침입을 막고 내부 습기를 배출하는 GORE-TEX 부티를 적용해 무레를 줄이면서 완전 방수 사양을 실현했습니다.
새로운 일본인 발형 설계와 대형 M 사이즈 BOA® 다이얼, 굵어진 와이어를 조합해 발 전체를 감싸듯 고정하는 피팅감을 강화했습니다.
갑피 벨트가 추가적인 홀드감을 제공해 전경사면이 많은 갯바위에서도 발끝 쏠림을 억제하도록 돕습니다.
대형화된 지오락 교체형 솔과 러버 미드솔, 갑피의 수지 파츠가 신발 본체와 발을 충격으로부터 보호하도록 설계됐습니다.
발목부를 사선으로 컷한 디자인으로 가동 범위를 넓혀, 발끝이 아래로 향하는 자세가 많은 갯바위에서의 움직임을 보다 편안하게 지원합니다.
KEY FEATURE
핵심 특징
GORE-TEX 완전 방수 부티
외부 물의 침입을 막고 내부 습기를 배출하는 GORE-TEX 부티 구조로 완전 방수와 투습성을 동시에 확보했습니다.
업그레이드된 BOA® 피팅 시스템
더 큰 다이얼과 굵어진 와이어를 적용해 발 전체를 감싸는 듯한 강한 홀드감을 구현했습니다.
갑피 벨트 서포트
갑피 벨트가 발을 안정적으로 잡아 주어 전경사 지형에서 발끝 쏠림을 줄이는 데 도움을 줍니다.
교체 가능한 지오락 솔
마모된 솔을 손쉽게 교체할 수 있고, 상황에 따라 다른 종류의 솔로 변경할 수 있는 지오락 시스템을 탑재했습니다.
대형 지오락 솔
더 커진 솔 구조로 갯바위 위에서의 안정성 향상을 도모했습니다.
러버 미드솔과 수지 가드
러버 미드솔과 갑피 수지 파츠가 갯바위 충격으로부터 신발 본체와 발을 확실하게 보호합니다.
발목부 사선 컷
발목부를 사선으로 컷한 디자인이 가동 범위를 넓혀 갯바위에서의 움직임을 더 편하게 합니다.
리미티드 프로 하이스펙 라인
토너먼터 지향의 리미티드 프로 시리즈답게 높은 기능성과 실전 성능을 추구한 모델입니다.
TECHNOLOGY
적용 기술
지오락
솔을 쉽고 단단하게 고정하면서 교체도 간단하게 할 수 있는 시스템으로, 상황에 따라 솔 종류를 바꿔 그립력을 유지할 수 있습니다.
GORE-TEX
우수한 방수성과 투습성을 제공하는 기능성 소재로, 젖음과 무레를 동시에 줄이는 데 도움을 줍니다.
BOA® 피팅 시스템
정밀한 조절이 가능한 다이얼과 와이어 구조를 통해 빠르고 안정적인 피팅 조절이 가능합니다.
SPECIFICATION
제품 사양
| 품번 | 사이즈 | 컬러 | 지오락 교체솔 대응 사이즈 | 지오락 교체솔 대응 종류 | 솔 타입 | 본체 가격(엔) | 상품 코드 | JAN 코드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS-140X | 23.0 | 리얼 블랙 | XS | A | 컷 러버 핀펠트 | 44,500 | 119537 | 4969363119537 |
| FS-140X | 24.0 | 리얼 블랙 | S | A | 컷 러버 핀펠트 | 44,500 | 119544 | 4969363119544 |
| FS-140X | 24.5 | 리얼 블랙 | S | A | 컷 러버 핀펠트 | 44,500 | 119551 | 4969363119551 |
| FS-140X | 25.0 | 리얼 블랙 | M | A | 컷 러버 핀펠트 | 44,500 | 119568 | 4969363119568 |
| FS-140X | 25.5 | 리얼 블랙 | M | A | 컷 러버 핀펠트 | 44,500 | 119575 | 4969363119575 |
| FS-140X | 26.0 | 리얼 블랙 | L | A | 컷 러버 핀펠트 | 44,500 | 119582 | 4969363119582 |
| FS-140X | 26.5 | 리얼 블랙 | L | A | 컷 러버 핀펠트 | 44,500 | 119599 | 4969363119599 |
| FS-140X | 27.0 | 리얼 블랙 | XL | A | 컷 러버 핀펠트 | 44,500 | 119605 | 4969363119605 |
| FS-140X | 27.5 | 리얼 블랙 | XL | A | 컷 러버 핀펠트 | 44,500 | 119612 | 4969363119612 |
| FS-140X | 28.0 | 리얼 블랙 | 2XL | A | 컷 러버 핀펠트 | 44,500 | 119629 | 4969363119629 |
| FS-140X | 29.0 | 리얼 블랙 | 3XL | A | 컷 러버 핀펠트 | 44,500 | 119636 | 4969363119636 |
| FS-140X | 23.0 | 리미티드 블랙 | XS | A | 컷 러버 핀펠트 | 44,500 | 119315 | 4969363119315 |
| FS-140X | 24.0 | 리미티드 블랙 | S | A | 컷 러버 핀펠트 | 44,500 | 119322 | 4969363119322 |
| FS-140X | 24.5 | 리미티드 블랙 | S | A | 컷 러버 핀펠트 | 44,500 | 119339 | 4969363119339 |
| FS-140X | 25.0 | 리미티드 블랙 | M | A | 컷 러버 핀펠트 | 44,500 | 119346 | 4969363119346 |
| FS-140X | 25.5 | 리미티드 블랙 | M | A | 컷 러버 핀펠트 | 44,500 | 119353 | 4969363119353 |
| FS-140X | 26.0 | 리미티드 블랙 | L | A | 컷 러버 핀펠트 | 44,500 | 119360 | 4969363119360 |
| FS-140X | 26.5 | 리미티드 블랙 | L | A | 컷 러버 핀펠트 | 44,500 | 119377 | 4969363119377 |
| FS-140X | 27.0 | 리미티드 블랙 | XL | A | 컷 러버 핀펠트 | 44,500 | 119384 | 4969363119384 |
| FS-140X | 27.5 | 리미티드 블랙 | XL | A | 컷 러버 핀펠트 | 44,500 | 119391 | 4969363119391 |
| FS-140X | 28.0 | 리미티드 블랙 | 2XL | A | 컷 러버 핀펠트 | 44,500 | 119407 | 4969363119407 |
| FS-140X | 29.0 | 리미티드 블랙 | 3XL | A | 컷 러버 핀펠트 | 44,500 | 119414 | 4969363119414 |
| FS-140X | 23.0 | 브래드 레드 | XS | A | 컷 러버 핀펠트 | 44,500 | 119421 | 4969363119421 |
| FS-140X | 24.0 | 브래드 레드 | S | A | 컷 러버 핀펠트 | 44,500 | 119438 | 4969363119438 |
| FS-140X | 24.5 | 브래드 레드 | S | A | 컷 러버 핀펠트 | 44,500 | 119445 | 4969363119445 |
| FS-140X | 25.0 | 브래드 레드 | M | A | 컷 러버 핀펠트 | 44,500 | 119452 | 4969363119452 |
| FS-140X | 25.5 | 브래드 레드 | M | A | 컷 러버 핀펠트 | 44,500 | 119469 | 4969363119469 |
| FS-140X | 26.0 | 브래드 레드 | L | A | 컷 러버 핀펠트 | 44,500 | 119476 | 4969363119476 |
| FS-140X | 26.5 | 브래드 레드 | L | A | 컷 러버 핀펠트 | 44,500 | 119483 | 4969363119483 |
| FS-140X | 27.0 | 브래드 레드 | XL | A | 컷 러버 핀펠트 | 44,500 | 119490 | 4969363119490 |
| FS-140X | 27.5 | 브래드 레드 | XL | A | 컷 러버 핀펠트 | 44,500 | 119506 | 4969363119506 |
| FS-140X | 28.0 | 브래드 레드 | 2XL | A | 컷 러버 핀펠트 | 44,500 | 119513 | 4969363119513 |
| FS-140X | 29.0 | 브래드 레드 | 3XL | A | 컷 러버 핀펠트 | 44,500 | 119520 | 4969363119520 |
※ 사이즈에 따라 교체솔 대응 여부가 다를 수 있습니다.

상품 선택·장바구니·주문은 쇼핑몰 화면에서 이용할 수 있습니다.
배송 안내
아리아피싱의 상품은 일본에서 수입한 뒤 발송합니다.
배송기간
배송은 결제 확인 후 평균 5~20일 정도 소요되며, 상품에 따라 20일을 넘길 수 있습니다.
판매가격과 세금
판매가격에는 관세와 부가가치세가 모두 포함되어 있습니다.
일본 출고 후 취소
일본 제조사 또는 도매처에서 출고한 뒤에는 배송을 중단할 수 없습니다. 주문 취소를 요청하시면 관계 법령에 따라 반품 절차를 안내합니다.
배송비
기본 배송비 4,000원, 상품금액 100,000원 이상 무료배송입니다. 주문 확정 전에 최종 배송비를 확인할 수 있습니다. 별도로 안내·동의받지 않은 비용은 임의로 청구하지 않습니다.
주문·배송 조회
나의 주문에서 결제·상품 준비·배송 진행 상태를 확인할 수 있습니다. 운송장 등록 후 배송업체 조회 링크를 제공합니다.
상품 수령·문의
수령 상품의 모델·수량·외관을 확인해 주세요. 누락·파손·오배송은 070-7701-4472 / aria@aria-fishing.com로 알려주시면 확인 후 안내합니다. 검수를 위해 포장을 개봉했다는 이유만으로 법정 권리를 제한하지 않습니다.